SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TC BASELINE Banská Bystrica | |
---|---|---|
Veková kategória: | muži | Por. č.:* 4 |
Názov súťaže: | Extraliga | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Poljak David C | 31. 10. 2024 | 960517CM657 | 906 | |
2. | Naď Peter H | 31. 10. 2024 | 040118HM732 | 12 | |
3. | Hýbl Hugo | 31. 10. 2024 | 970818HM650 | 38 | |
4. | Novák Maxim | 31. 10. 2024 | 040417HM655 | 76 | |
5. | Michnev Petr C | 31. 10. 2024 | 890803CM583 | ||
6. | Kulich Adam | 31. 10. 2025 | 950529HM202 | 63 | |
7. | Sedliak Šimon | 31. 10. 2024 | 020809HM537 | 511 | |
8. | Pavlovský Tomáš | 31. 10. 2025 | 950509HM518 | 78 | |
9. | Sloboda Leon | 31. 10. 2025 | 090330HM598 | 182 | |
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Pavlovský | 09.05.1995 | |
Telefón: +421904064410 | Fax: | Email: tennispavlovsky@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány