SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | Lieskovský tenisový klub-LTC | |
---|---|---|
Veková kategória: | muži | Por. č.:* 1 |
Názov súťaže: | I. liga | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marošík Norbert | 31. 10. 2026 | 040218HM346 | 13 | |
2. | Melaga Samuel | 31. 10. 2026 | 060113HM044 | 24 | |
3. | Medveď Jakub | 31. 10. 2024 | 060102HM198 | 54 | |
4. | Krnáč Samuel | 31. 10. 2025 | 050605HM511 | 68 | |
5. | Garaj Bruno | 31. 10. 2025 | 031020HM895 | 184 | |
6. | Vaco Marek | 31. 10. 2024 | 060123HM210 | 114 | |
7. | Lomjanský Samuel | 31. 10. 2025 | 921025HM511 | 180 | |
8. | Gibala Martin | 31. 10. 2025 | 021223HM379 | 382 | |
9. | Gibala Dominik | 31. 10. 2025 | 090110HM017 | ||
10. | Trnavský Dominik | 31. 10. 2025 | 080405HM499 | 511 | |
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Dávid Tužinský | 17.11.1978 | |
Telefón: +421905961448 | Fax: | Email: jana.tuzinska@gmail.com | |
2 | Norbert Marošík (náhradník) | 18.02.2004 | |
Telefón: +421910718181 | Fax: | Email: norix2004@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány