SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | Fresh club Zvolen | |
---|---|---|
Veková kategória: | muži | Por. č.:* 2 |
Názov súťaže: | II. liga - východ | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freibold Jakub | 31. 10. 2024 | 930226HM812 | 59 | |
2. | Jankech Michael H | 31. 10. 2025 | 070308HM930 | 165 | |
3. | Macko Jozef | 31. 10. 2025 | 790219HM271 | 159 | |
4. | Hajdóni Ľubomír H | 31. 10. 2025 | 990909HM879 | 154 | |
5. | Kamenský Ondrej | 31. 10. 2024 | 881009HM328 | 184 | |
6. | Žákovic Matej H | 31. 10. 2025 | 980928HM514 | ||
7. | Ďurica Peter | 31. 10. 2025 | 740325HM602 | 209 | |
8. | Sysák Rastislav H | 31. 10. 2025 | 730807HM875 | 511 | |
9. | Daniš Richard | 31. 10. 2025 | 710313HM322 | 511 | |
10. | Žlnka Andrej | 31. 10. 2025 | 100729HM332 | ||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Jozef Macko | 19.02.1979 | |
Telefón: +421908386280 | Fax: | Email: dodomacko789@gmail.com | |
2 | Rastislav Sysák (náhradník) | 07.08.1973 | |
Telefón: +421905319472 | Fax: | Email: ras.sysak@post.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány