SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Kúpele Piešťany (A) | |
---|---|---|
Veková kategória: | dorastenci | Por. č.:* 1 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bekéni Marko H | 31. 10. 2024 | 080103HM994 | 17 | |
2. | Solčan Adam H | 31. 10. 2025 | 070616HM097 | 31 | |
3. | Glos Tomáš | 31. 10. 2024 | 080801HM727 | 35 | |
4. | Mačej Dominik | 31. 10. 2025 | 090618HM414 | 51 | |
5. | Laššan Radek C | 31. 10. 2024 | 090810CM065 | ||
6. | Krajčovič Tomáš | 31. 10. 2025 | 090606HM140 | 83 | |
7. | Bartovic Artur | 31. 10. 2024 | 100427HM772 | 141 | |
8. | Kardoš Alex | 31. 10. 2024 | 080415HM954 | 271 | |
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Miloslav Grolmus | 01.01.1981 | |
Telefón: +421907426581 | Fax: | Email: mgrolmus@yahoo.com | |
2 | Marek Oravec (náhradník) | 07.02.1973 | |
Telefón: +421905666903 | Fax: | Email: oravec.marek37@gmail.com | |
3 | Andrej Bartovic (náhradník) | 10.11.1974 | |
Telefón: +421905645074 | Fax: | Email: bartovic@abcontact.sk | |
4 | Filip Urbánek (náhradník) | 25.09.2001 | |
Telefón: +421918957682 | Fax: | Email: filip.urbanek222@gmail.com | |
5 | Patrik Drozd (náhradník) | 10.05.1969 | |
Telefón: +421905874499 | Fax: | Email: drozdpatrik1969@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány