SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Slávia SPU Nitra | |
---|---|---|
Veková kategória: | dorastenci | Por. č.:* 3 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gakh Matvei C | 31. 10. 2024 | 080906CM245 | ||
2. | Andel Adam | 31. 10. 2025 | 090708HM504 | 93 | |
3. | Žembery Martin H | 31. 10. 2025 | 090927HM794 | 171 | |
4. | Šišovský Alexander | 31. 10. 2026 | 100222HM117 | 181 | |
5. | Mravík Matúš | 31. 10. 2026 | 100621HM067 | 171 | |
6. | Kratka Maximilian | 31. 10. 2025 | 070523HM901 | ||
7. | Henčl Matthew | 31. 10. 2026 | 101008HM826 | ||
8. | Dávid Jakub | 31. 10. 2024 | 080505HM654 | 271 | |
9. | Palenčík Filip | 31. 10. 2025 | 060329HM318 | ||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Peter Andel | 20.09.1975 | |
Telefón: +421907954504 | Fax: | Email: peter.andel@intersport.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány