SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK HSC Piešťany | |
---|---|---|
Veková kategória: | mladší žiaci | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomašovič Ľubomír H | 31. 10. 2026 | 120831HM812 | 17 | |
2. | Babulic Juraj | 31. 10. 2026 | 120723HM848 | 40 | |
3. | Bartek Mathias | 31. 10. 2025 | 130115HM260 | 43 | |
4. | Klčovanský Martin | 31. 10. 2026 | 120409HM862 | 81 | |
5. | Šiška Marek | 31. 10. 2026 | 140825HM802 | ||
6. | Markovič Markus | 31. 10. 2026 | 140219HM581 | ||
7. | Chnápko Tomáš | 31. 10. 2026 | 120521HM972 | 59 | |
8. | Šlauka Jakub | 31. 10. 2025 | 130428HM512 | 135 | |
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Adam Arbet | 28.05.2001 | |
Telefón: +421903140137 | Fax: | Email: adam.arbet18@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány