SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | Lieskovský tenisový klub-LTC | |
---|---|---|
Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Keršáková Jana H | 31. 10. 2026 | 120626HZ569 | 10 | |
2. | Valentová Lea | 31. 10. 2026 | 120724HZ589 | 14 | |
3. | Haríková Ema | 31. 10. 2026 | 120409HZ636 | 21 | |
4. | Janáková Zoe | 31. 10. 2026 | 120913HZ194 | 41 | |
5. | Volfová Lara H | 31. 10. 2026 | 120609HZ755 | 53 | |
6. | Huliaková Eva | 31. 10. 2024 | 120307HZ825 | 194 | |
7. | Tary Lea | 31. 10. 2026 | 120622HZ762 | 179 | |
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Jana Tužinská | 23.11.1981 | |
Telefón: +421905892677 | Fax: | Email: jana.tuzinska@gmail.com | |
2 | Nina Plajová (náhradník) | 01.07.2004 | |
Telefón: +421907112133 | Fax: | Email: ninaplajova@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány