SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TJT Michalovce | |
---|---|---|
Veková kategória: | starší žiaci | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janda Sebastián | 31. 10. 2025 | 110516HM604 | 15 | |
2. | Gallo Michal H | 31. 10. 2025 | 110420HM346 | 18 | |
3. | Adam Marcus H | 31. 10. 2026 | 100507HM796 | 20 | |
4. | Talama Anton C | 31. 10. 2025 | 100921CM569 | ||
5. | Kimak Maximilian | 31. 10. 2026 | 120126HM093 | 65 | |
6. | Šimko Filip | 31. 10. 2025 | 130208HM703 | ||
7. | Dudič Michal | 31. 10. 2024 | 120728HM377 | 143 | |
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Janda | 27.02.1965 | |
Telefón: +421905981935 | Fax: | Email: mirojanda65@gmail.com | |
2 | Jozef Kontuľ (náhradník) | 28.01.1996 | |
Telefón: +421911850087 | Fax: | Email: jozef.kontul@gmail.com | |
3 | Vratko Žolna (náhradník) | 20.10.1999 | |
Telefón: +421951043279 | Fax: | Email: vratkozolna9@gmail.com | |
4 | Martin Tokoš (náhradník) | 03.12.1984 | |
Telefón: +421949233202 | Fax: | Email: matotokos@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány