SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TC BASELINE Banská Bystrica | |
---|---|---|
Veková kategória: | dorastenci | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Medveď Maroš | 31. 10. 2025 | 070507HM669 | 20 | |
2. | Jankech Michael | 31. 10. 2025 | 070308HM930 | 22 | |
3. | Maruniak Matej | 31. 10. 2024 | 080509HM651 | 42 | |
4. | Sloboda Leon | 31. 10. 2025 | 090330HM598 | 62 | |
5. | Karas Jozef | 31. 10. 2025 | 090713HM292 | 67 | |
6. | Puskeiler Martin | 31. 10. 2024 | 060815HM173 | 159 | |
7. | Ondrášik Dávid | 31. 10. 2025 | 091018HM074 | 147 | |
8. | Valuh Boris | 31. 10. 2025 | 091020HM075 | ||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Maxim Novák | 17.04.2004 | |
Telefón: +421907664024 | Fax: | Email: maximtenis3@gmail.com | |
2 | Radovan Sloboda (náhradník) | 27.05.1966 | |
Telefón: +421903701296 | Fax: | Email: radosloboda@hotmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány